Інтернет-магазин автозапчастин "автокрам"
Масляный фильтр; Гидрофильтр, автоматическая коробка передач WILMINK GROUP WG1217319
Найменування запчастини | Ціна | Дней | Купити |
---|---|---|---|
Масляный фильтр; Гидрофильтр, автоматическая коробка передач | - | Нет в наличии | Запросить |
Назва | Значення |
---|---|
Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
Высота 1 [мм] | 138 |
Высота [мм] | 141 |
Наружный диаметр 1 [мм] | 69,8 |
Наружный диаметр [мм] | 69,8 |
Внутренний диаметр 1(мм) | 33,3 |
Внутренний диаметр | 33,3 |
Марка авто | Оригинальний артикул запчастини |
---|---|
ASTON MARTIN | 1530196 |
ASTON MARTIN | 1531624 |
ASTON MARTIN | 2001746 |
BEDFORD | 800451 |
CASE IH | 1133274R2 |
CASE IH | 150176 |
CASE IH | 3042412R93 |
CASE IH | 3042414 |
CASE IH | 3042419R91 |
CASE IH | 3042419R92 |
CASE IH | 3042419R93 |
CASE IH | 3043203R91 |
CASE IH | 3043203R92 |
CASE IH | 3043283R91 |
CASE IH | 3043283R92 |
CASE IH | 3066852R91 |
CASE IH | 3068655R91 |
CASE IH | 3110452R91 |
CASE IH | 3136046R91 |
CASE IH | 3136046R92 |
CASE IH | 373634R91 |
CASE IH | 376364R91 |
CASE IH | 636830 |
CASE IH | 701747R91 |
CASE IH | 705735R91 |
CASE IH | 705747R91 |
CASE IH | 707858R91 |
CASE IH | 785845R91 |
CASE IH | 789559R91 |
FODEN TRUCKS | FE06420 |
FORD | 1495705 |
FORD | 231310 |
FORD | 5019419 |
FORD | A690X6731EA |
FORD | A700X6731AFA |
GMC | 6435094 |
GMC | 6435095 |
GMC | 6435102 |
GMC | 6438686 |
GMC | 7961063 |
GMC | 7961072 |
GMC | 7984262 |
GMC | 7984342 |
GMC | 7984346 |
GMC | 93156108 |
HY-MAC | 2700217 |
INGERSOLL-RAND | 91605212 |
INGERSOLL-RAND | 92292507 |
INGERSOLL-RAND | 92292663 |
JCB (BAMFORD) | 98800038 |
KOMATSU | 13240016 |
KOMATSU | 13240022 |
KOMATSU | 13240036 |
KOMATSU | 85582151 |
KOMATSU | 85582153 |
KOMATSU | 88512151 |
KOMATSU | 9885131070 |
KUBOTA | 1510132411 |
KUBOTA | 7000014631 |
LISTER PETTER | 250657 |
LISTER PETTER | 35213100 |
LISTER PETTER | 35231720 |
LISTER PETTER | 4/193265 |
LISTER PETTER | 800451 |
LISTER PETTER | JK81/1 |
LISTER PETTER | JK81/6 |
LISTER PETTER | K81/6 |
MANITOU | 26511 |
MANITOU | 49445 |
MASSEY-FERG-HANOMAG | 1018121M91 |
MASSEY-FERG-HANOMAG | 1635143M1 |
MASSEY-FERG-HANOMAG | 1640994M91 |
MASSEY-FERG-HANOMAG | 1881840M1 |
MASSEY-FERG-HANOMAG | 707858M91 |
MASSEY-FERG-HANOMAG | 826137M1 |
MASSEY-FERG-HANOMAG | 826137M91 |
MASSEY-FERG-HANOMAG | 830902M91 |
MASSEY-FERG-HANOMAG | 894973M91 |
MASSEY-FERG-HANOMAG | 894976M91 |
NISSAN | 1520809400 |
NISSAN | 1520832200 |
NISSAN | 1520832225 |
NISSAN | 1520832250 |
NISSAN | 1520843800 |
NISSAN | 1520843825 |
NISSAN | 1520932250 |
PERKINS | 26540218 |
PERKINS | 26560077 |
PERKINS | 30347 |
PERKINS | 35290 |
POCLAIN | S33759 |
RENAULT | 7961063 |
RENAULT | 943235102 |
RENAULT TRUCKS | 1226727 |
RENAULT TRUCKS | 1226728 |
RENAULT TRUCKS | 122672800 |
RENAULT TRUCKS | 3571013 |
RENAULT TRUCKS | 930023 |
RENAULT TRUCKS | 930026 |
RENAULT TRUCKS | 930028 |
Модель авто / Двигун | Рік выпуску авто | Потужність | Паливо |
---|---|---|---|
ASTON MARTIN DB6 | |||
ASTON MARTIN DBS | |||
AUSTIN ALLEGRO | |||
AUSTIN METRO | |||
AUSTIN-HEALEY 3000 | |||
CARBODIES FL2 | |||
CARBODIES FX4 | |||
CARBODIES FX4S | |||
MG MGC | |||
TRIUMPH TR | |||
WOLSELEY HORNET |